Table of Contents
How much does shoe stores pay an hour?
Shoe Store Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Assistant Store Manager | Range:$11 – $20 | Average:$15 |
Retail Sales Associate | Range:$8 – $15 | Average:$12 |
Assistant Manager | Range:$10 – $18 | Average:$14 |
Cashier | Range:$8 – $12 | Average:$10 |
How much do shoe store employees get paid?
The Shoe Department Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Job Title:Sales Associate | Range:$6 – $11 | Average:$8 |
Retail Store Manager | Range:$11 – $22 | Average:$15 |
Retail Store Assistant Manager | Range:$8 – $15 (Estimated *) | Average:$10 |
Keyholder | Range:$8 – $11 (Estimated *) | Average:$10 |
Does Footlocker pay 15 an hour?
131 Foot Locker employees have shared their salaries on Glassdoor….Foot Locker in Los Angeles, CA Area Salaries.
Job Title | Location | Salary |
---|---|---|
Retail Sales Associate salaries – 9 salaries reported | Los Angeles, CA Area | $15/hr |
Does Sears pay every week?
Yes, the pay is weekly.
How much does TJ Maxx pay?
TJ Maxx Inc Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Retail Sales Associate | Range:$9 – $16 | Average:$11 |
Customer Service Coordinator | Range:$9 – $16 | Average:$12 |
Merchandise Coordinator | Range:$10 – $16 | Average:$13 |
Cashier | Range:$9 – $14 | Average:$11 |
Does Shoe Dept pay weekly?
Pay is on a weekly basis.
How much do Sears employees get paid?
Sears Holdings Corporation Jobs by Hourly Rate
Job Title | Range | Average |
---|---|---|
Retail Sales Associate | Range:$7 – $12 | Average:$9 |
Cashier | Range:$7 – $13 (Estimated *) | Average:$9 |
Appliance Technician | Range:$14 – $31 (Estimated *) | Average:$21 |
Assistant Store Manager | Range:$12 – $25 (Estimated *) | Average:$17 |